Sie befinden sich hier:
> Wertungsspiel
> Wertungsspiel
Die Stadtkapelle Bozen hat heuer zum ersten Mal am Österreichischen Blasmusikwettbewerb teilgenommen, der zum 7. Mal stattfand. 10 Top-Orchester aus Österreich sowie Südtirol und Lichtenstein kamen nach Feldkirchen um ihr Können unter Beweis zu stellen.
Die Stadtkapelle Bozen trug folgende Stücke vor:
| Pflichtstück | Selbstwahlstücke | |
|---|---|---|
| Thomas Doss Overture Allemande |
Philip Sparke Chorale and Variations |
Alfred Reed El Camino Real |
Die Stadtkapelle Bozen erzielte einen hervorragenden ersten Platz mit 94,58 Punkten zusammen mit dem Musikverein Lohnsburg am Kobernaußerwald (Oberösterreich).
| Kapelle (Dirigent) | Punkte |
|---|---|
| 1. Stadtkapelle Bozen, Südtirol (Alexander Veit) | 94,58 |
| 1. MV Lohnsburg a.K., Oberösterreich (Gottfried Reisegger) | 94,58 |
| 3. MK Groß St. Florian, Steiermark (Gerald Oswald) | 92,75 |
| 4. Stadtmusikkapelle Landeck, Tirol (Helmut Schmid) | 91,75 |
| 5. Bürgermusik Götzis 1824, Vorarlberg (Attila Buri) | 89,25 |
| 6. Stadtmusik Hollabrunn, Niederöst. (Mag. Joachim Celoud) | 88,83 |
| 7. Bürgermusik Millstatt, Kärnten (Stefan Hover) | 85,91 |
| 8. Akademische Bläserphilharmonie Wien (David Hojer) | 82,25 |
| 9. Harmoniemusik Eschen, Liechtenstein (Werner Horber) | 81,00 |
| 10. Bürgermusik Zell am See, Salzburg (Peter Schwaiger) | 78,17 |
| Walter Rescheneder (A) |
| Miro Saje (Slo) |
| Zsolt Csizmadia (H) |
| Christoph Scheibling (D) |
| Michael Brandstätter (A) |